109學年度中等以下學校圍棋運動錦標賽成績查詢
國小男子組
第一名 | 臺北市立仁愛國民小學 | 蕭睿杉 |
第二名 | 新北市立集美國民小學 | 謝承翰 |
第三名 | 新北市立板橋國民小學 | 吳彥諶 |
第四名 | 新北市立集美國民小學 | 柯沛辰 |
第五名 | 臺北市國語實驗國民小學 | 鄭凱元 |
第六名 | 新竹市立三民國民小學 | 杜凱薰 |
第七名 | 臺北市立中山國民小學 | 徐子剛 |
第八名 | 桃園市立成功國民小學 | 林奕安 |
國小女子組
第一名 | 新北市立興穀國民小學 | 李嘉馨 |
第二名 | 臺北市立南港國民小學 | 王紫涵 |
第三名 | 臺北市私立復興國民小學 | 陳道萱 |
第四名 | 臺北市立金華國民小學 | 忻莉奇 |
第五名 | 臺北市立胡適國民小學 | 葉芷暄 |
第六名 | 連江縣立介壽國民中小學 | 李佳恩 |
第七名 | 臺北市立永建國民小學 | 吳沁璇 |
第八名 | 臺北市立仁愛國民小學 | 張舒詒 |
國中男子組
第一名 | 臺北市立大安國民中學 | 徐靖恩 |
第二名 | 臺北市立大安國民中學 | 林鈺博 |
第三名 | 臺北市立大安國民中學 | 梁惟中 |
第四名 | 新北市立三和國民中學 | 李漢驎 |
第五名 | 基隆市立碇內國民中學 | 黃宥騰 |
第六名 | 桃園市立大成國民中學 | 江逸笙 |
第七名 | 臺北市立大安國民中學 | 張宸宇 |
第八名 | 新北市立清水高級中學附設國中 | 王柏勛 |
國中女子組
第一名 | 臺北市立大安國民中學 | 粟睦蓉 |
第二名 | 新竹縣立仁愛國民中學 | 林怡廷 |
第三名 | 桃園市立大成國民中學 | 林鈺娗 |
第四名 | 臺北市立大安國民中學 | 徐悠慈 |
第五名 | 臺北市立大安國民中學 | 許霓霓 |
第六名 | 臺北市立大安國民中學 | 陳昱錡 |
第七名 | 臺北市立大安國民中學 | 彭心瑜 |
第八名 | 臺北市立大安國民中學 | 簡子芹 |
高中男子組
第一名 | 臺北市私立東方高級工商職業學校 | 張嘉桓 |
第二名 | 新北市新北市政府教育局(高中) | 沈逸恩 |
第三名 | 臺北市立麗山高級中學 | 李庭宇 |
第四名 | 臺北市立萬芳高級中學 | 黃袖圃 |
第五名 | 臺北市立萬芳高級中學 | 吳肇漢 |
第六名 | 新北市財團法人南山高中 | 孫偉勛 |
第七名 | 臺北市立成功高級中學 | 林柏宇 |
第八名 | 臺北市私立東方高級工商職業學校 | 陳允祈 |
高中女子組
第一名 | 臺北市私立東方高級工商職業學校 | 楊子萱 |
第二名 | 臺北市立第一女子高級中學 | 舒敬雯 |
第三名 | 臺北市立第一女子高級中學 | 林律安 |
第四名 | 臺中市立臺中女子高級中等學校 | 曾育晨 |
第五名 | 臺北市立麗山高級中學 | 張芷綾 |
第六名 | 臺北市立萬芳高級中學 | 王譽臻 |
第七名 | 國立基隆女子高級中學 | 翁翊雲 |
第八名 | 新北市財團法人南山高中 | 江文君 |
‘
國小團體組
第一名 | 臺北市立仁愛國民小學 | 孫士鈞、蕭睿杉、杜時晴、張宸睿 |
第二名 | 新北市立板橋國民小學 | 吳彥諶、陳入堂、林尹亭、毛彥翔 |
第三名 | 臺北市立文化國民小學 | 江韋瀚、杜宥廣、陳毅展 |
第三名 | 臺中市立賴厝國民小學 | 溫紹淵、簡豪成、呂宥澍、葉翰林 |
第四名 | 臺北市私立復興國民小學 | 王亮勛、陳道萱、邱佑安 |
第五名 | 臺北市立興隆國民小學 | 侯睿彬、李宣毅、周治睿 |
第六名 | 臺北市立仁愛國民小學 | 陳鵬宇、許睿宸、岳和 |
第七名 | 臺北市國語實驗國民小學 | 鄭凱元、鄧捷鴻、鄧子毅 |
第八名 | 臺北市立仁愛國民小學 | 孫士鈞、蕭睿杉、杜時晴、張宸睿 |
國中團體組
第一名 | 臺北市立大安國民中學 | 徐靖恩、黃昀宥、王翔、林秉寬、徐銘均 |
第二名 | 桃園市市立大成國民中學 | 林鈺娗、鍾世均、江逸笙、蘇寶仁、鄭宇翔 |
第三名 | 雲林縣縣立斗六國民中學 | 張紹祺、李昌曄、王昱棠 |
第四名 | 新北市財團法人南山高中附設國中 | 蘇詠亮、郭宥欣、蔡宇捷、陳宥叡、陳禹叡 |
第五名 | 臺北市市立明湖國民中學 | 曾子嘉、陳宥辰、劉祐嘉 |
第六名 | 臺北市市立敦化國民中學 | 侯又廷、廖哲宏、林奕丞 |
第七名 | 雲林縣私立正心高中附設國中 | 鄧楌龍、林定辰、吳沚靜 |
第八名 | 桃園市市立大崗國民中學 | 李秉澤、陳韜然、呂亦閔、裴宏致、彭紫彤 |
高中團體組
第一名 | 臺北市私立東方高級工商職業學校 | 楊子萱、張嘉桓、張庭維、陳允祈、陳紀衡 |
第二名 | 新北市財團法人南山高中 | 孫偉勛、劉昱辰、賴勁廷、黃柏源、吳念恆 |
第三名 | 臺北市立萬芳高級中學 | 王智弘、黃袖圃、吳肇漢、蘇柏任、呂宜叡 |
第四名 | 臺北市立松山高級中學 | 施景堯、黃鈺棠、童芷葳、陳昱愷 |
第五名 | 國立臺南第一高級中學 | 羅習謹、黃中璟、蕭揚寰 |
第六名 | 臺北市立成功高級中學 | 林柏宇、韓裕民、李亮非、張東邑、劉向恆 |
第七名 | 桃園市立陽明高級中等學校 | 羅浩祐、呂晨揚、邱顯成、陳竑翰、張廷榛 |
第八名 | 台北市立大同高級中學 | 宋東樺、蔡孟辰、徐銘亨、許品妍、徐睿平 |