109学年度中等以下学校围棋运动锦标赛成绩查询
国小男子组
第一名 | 台北市立仁爱国民小学 | 萧睿杉 |
第二名 | 新北市立集美国民小学 | 谢承翰 |
第三名 | 新北市立板桥国民小学 | 吴彦谌 |
第四名 | 新北市立集美国民小学 | 柯沛辰 |
第五名 | 台北市国语实验国民小学 | 郑凯元 |
第六名 | 新竹市立三民国民小学 | 杜凯薰 |
第七名 | 台北市立中山国民小学 | 徐子刚 |
第八名 | 桃园市立成功国民小学 | 林奕安 |
国小女子组
第一名 | 新北市立兴谷国民小学 | 李嘉馨 |
第二名 | 台北市立南港国民小学 | 王紫涵 |
第三名 | 台北市私立复兴国民小学 | 陈道萱 |
第四名 | 台北市立金华国民小学 | 忻莉奇 |
第五名 | 台北市立胡适国民小学 | 叶芷暄 |
第六名 | 连江县立介寿国民中小学 | 李佳恩 |
第七名 | 台北市立永建国民小学 | 吴沁璇 |
第八名 | 台北市立仁爱国民小学 | 张舒诒 |
国中男子组
第一名 | 台北市立大安国民中学 | 徐靖恩 |
第二名 | 台北市立大安国民中学 | 林钰博 |
第三名 | 台北市立大安国民中学 | 梁惟中 |
第四名 | 新北市立三和国民中学 | 李汉驎 |
第五名 | 基隆市立碇内国民中学 | 黄宥腾 |
第六名 | 桃园市立大成国民中学 | 江逸笙 |
第七名 | 台北市立大安国民中学 | 张宸宇 |
第八名 | 新北市立清水高级中学附设国中 | 王柏勋 |
国中女子组
第一名 | 台北市立大安国民中学 | 粟睦蓉 |
第二名 | 新竹县立仁爱国民中学 | 林怡廷 |
第三名 | 桃园市立大成国民中学 | 林钰娗 |
第四名 | 台北市立大安国民中学 | 徐悠慈 |
第五名 | 台北市立大安国民中学 | 许霓霓 |
第六名 | 台北市立大安国民中学 | 陈昱锜 |
第七名 | 台北市立大安国民中学 | 彭心瑜 |
第八名 | 台北市立大安国民中学 | 简子芹 |
高中男子组
第一名 | 台北市私立东方高级工商职业学校 | 张嘉桓 |
第二名 | 新北市新北市政府教育局(高中) | 沈逸恩 |
第三名 | 台北市立丽山高级中学 | 李庭宇 |
第四名 | 台北市立万芳高级中学 | 黄袖圃 |
第五名 | 台北市立万芳高级中学 | 吴肇汉 |
第六名 | 新北市财团法人南山高中 | 孙伟勋 |
第七名 | 台北市立成功高级中学 | 林柏宇 |
第八名 | 台北市私立东方高级工商职业学校 | 陈允祈 |
高中女子组
第一名 | 台北市私立东方高级工商职业学校 | 杨子萱 |
第二名 | 台北市立第一女子高级中学 | 舒敬雯 |
第三名 | 台北市立第一女子高级中学 | 林律安 |
第四名 | 台中市立台中女子高级中等学校 | 曾育晨 |
第五名 | 台北市立丽山高级中学 | 张芷绫 |
第六名 | 台北市立万芳高级中学 | 王誉臻 |
第七名 | 国立基隆女子高级中学 | 翁翊云 |
第八名 | 新北市财团法人南山高中 | 江文君 |
‘
国小团体组
第一名 | 台北市立仁爱国民小学 | 孙士钧、萧睿杉、杜时晴、张宸睿 |
第二名 | 新北市立板桥国民小学 | 吴彦谌、陈入堂、林尹亭、毛彦翔 |
第三名 | 台北市立文化国民小学 | 江韦瀚、杜宥广、陈毅展 |
第三名 | 台中市立赖厝国民小学 | 温绍渊、简豪成、吕宥澍、叶翰林 |
第四名 | 台北市私立复兴国民小学 | 王亮勋、陈道萱、邱佑安 |
第五名 | 台北市立兴隆国民小学 | 侯睿彬、李宣毅、周治睿 |
第六名 | 台北市立仁爱国民小学 | 陈鹏宇、许睿宸、岳和 |
第七名 | 台北市国语实验国民小学 | 郑凯元、邓捷鸿、邓子毅 |
第八名 | 台北市立仁爱国民小学 | 孙士钧、萧睿杉、杜时晴、张宸睿 |
国中团体组
第一名 | 台北市立大安国民中学 | 徐靖恩、黄昀宥、王翔、林秉宽、徐铭均 |
第二名 | 桃园市市立大成国民中学 | 林钰娗、锺世均、江逸笙、苏宝仁、郑宇翔 |
第三名 | 云林县县立斗六国民中学 | 张绍祺、李昌晔、王昱棠 |
第四名 | 新北市财团法人南山高中附设国中 | 苏咏亮、郭宥欣、蔡宇捷、陈宥叡、陈禹叡 |
第五名 | 台北市市立明湖国民中学 | 曾子嘉、陈宥辰、刘祐嘉 |
第六名 | 台北市市立敦化国民中学 | 侯又廷、廖哲宏、林奕丞 |
第七名 | 云林县私立正心高中附设国中 | 邓楌龙、林定辰、吴沚静 |
第八名 | 桃园市市立大岗国民中学 | 李秉泽、陈韬然、吕亦闵、裴宏致、彭紫彤 |
高中团体组
第一名 | 台北市私立东方高级工商职业学校 | 杨子萱、张嘉桓、张庭维、陈允祈、陈纪衡 |
第二名 | 新北市财团法人南山高中 | 孙伟勋、刘昱辰、赖劲廷、黄柏源、吴念恒 |
第三名 | 台北市立万芳高级中学 | 王智弘、黄袖圃、吴肇汉、苏柏任、吕宜叡 |
第四名 | 台北市立松山高级中学 | 施景尧、黄钰棠、童芷葳、陈昱恺 |
第五名 | 国立台南第一高级中学 | 罗习谨、黄中璟、萧扬寰 |
第六名 | 台北市立成功高级中学 | 林柏宇、韩裕民、李亮非、张东邑、刘向恒 |
第七名 | 桃园市立阳明高级中等学校 | 罗浩祐、吕晨扬、邱显成、陈竑翰、张廷榛 |
第八名 | 台北市立大同高级中学 | 宋东桦、蔡孟辰、徐铭亨、许品妍、徐睿平 |