| 姓名 | 杨淑净 |
|---|---|
| 电子邮件 | |
| 联络电话 | 12633 |
| 授课领域 | 体育 |
| 备用2 | 佛光女篮总教练 |
| 职称 | 讲师 |
| 国家 | 学校名称 | 系所 | 学位 | 期间 |
|---|---|---|---|---|
| 国立台湾师范大学 | 运动竞技学系 硕士 | 硕士 | 2011.09 ~ 2013.06 | |
| 国立台湾师范大学 | 运动竞技学系 学士 | 学士 | 2008.09 ~ 2011.06 |
| 经历类别 | 服务机关名称 | 单位 | 职务 | 期间 |
|---|---|---|---|---|
| 专任 | 管理学系 | 讲师 | 2025.08 ~ 2026.07 | |
| 专任 | 通识教育中心 | 讲师 | 2025.08 ~ 2026.07 | |
| 专任 | 管理学系 | 专案教师 | 2025.02 ~ 2025.07 | |
| 专任 | 通识教育中心 | 专案教师 | 2022.08 ~ 2025.07 | |
| 兼任 | 通识教育中心 | 兼任讲师 | 2022.03 ~ 2022.07 | |
| 专任 | 通识教育委员会 | 专案教练 | 2021.08 ~ 2022.07 | |
| 专任 | 学生事务处 | 专案教练 | 2020.09 ~ 2021.07 | |
| 兼任 | 通识教育中心 | 兼任讲师 | 2020.08 ~ 2021.01 | |
| 国家运动训练中心竞技运动处 | 助理教练 | 2023.06 ~ 2023.10 | ||
| 佛光大学通识教育中心 | 专案教师 | 2022.08 ~ 2025.11 | ||
| 佛光大学女篮队 | 总教练 | 2019.09 ~ 2025.11 | ||
| 打铁健身健身房 | 重量训练员 | 2019.06 ~ 2019.08 | ||
| 南山高中体育组 | 篮球教练 | 2015.06 ~ 2018.01 | ||
| 南山高中体育组 | 老师 | 2014.09 ~ 2016.06 | ||
| 台湾师范大学体育组 | 助理教练 | 2011.09 ~ 2015.06 | ||
| 中华电信基金会女子篮球队 | 球员 | 2007.07 ~ 2018.07 |




