| 姓名 | 楊淑淨 | 
|---|---|
| 電子郵件 | |
| 聯絡電話 | 12633 | 
| 授課領域 | 體育 | 
| 備用2 | 佛光女籃總教練 | 
| 職稱 | 講師 | 
| 國家 | 學校名稱 | 系所 | 學位 | 期間 | 
|---|---|---|---|---|
| 國立臺灣師範大學 | 運動競技學系 碩士 | 碩士 | 2011.09 ~ 2013.06 | |
| 國立臺灣師範大學 | 運動競技學系 學士 | 學士 | 2008.09 ~ 2011.06 | 
| 經歷類別 | 服務機關名稱 | 單位 | 職務 | 期間 | 
|---|---|---|---|---|
| 專任 | 管理學系 | 講師 | 2025.08 ~ 2026.07 | |
| 專任 | 通識教育中心 | 講師 | 2025.08 ~ 2026.07 | |
| 專任 | 管理學系 | 專案教師 | 2025.02 ~ 2025.07 | |
| 專任 | 通識教育中心 | 專案教師 | 2022.08 ~ 2025.07 | |
| 兼任 | 通識教育中心 | 兼任講師 | 2022.03 ~ 2022.07 | |
| 專任 | 通識教育委員會 | 專案教練 | 2021.08 ~ 2022.07 | |
| 專任 | 學生事務處 | 專案教練 | 2020.09 ~ 2021.07 | |
| 兼任 | 通識教育中心 | 兼任講師 | 2020.08 ~ 2021.01 | |
| 國家運動訓練中心競技運動處 | 助理教練 | 2023.06 ~ 2023.10 | ||
| 佛光大學通識教育中心 | 專案教師 | 2022.08 ~ 2025.11 | ||
| 佛光大學女籃隊 | 總教練 | 2019.09 ~ 2025.11 | ||
| 打鐵健身健身房 | 重量訓練員 | 2019.06 ~ 2019.08 | ||
| 南山高中體育組 | 籃球教練 | 2015.06 ~ 2018.01 | ||
| 南山高中體育組 | 老師 | 2014.09 ~ 2016.06 | ||
| 臺灣師範大學體育組 | 助理教練 | 2011.09 ~ 2015.06 | ||
| 中華電信基金會女子籃球隊 | 球員 | 2007.07 ~ 2018.07 | 




